Número de Oficinas y Empleados por Departamento y Municipio - Corporaciones Financieras
.Fecha de Corte : '30-SEP-2011'
Tipo de Entidad : ' 2 CORPORACIONES FINANCIERAS'
Fecha de Proceso 18/11/11
| . | CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | BANCA DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA S.A. | JPMORGAN CORPORACIÓN FINANCIERA S.A. | BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FI | ||||||||||||
| Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Númerode empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | |||||
| Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipio | |||||||||||||
| 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | |||||||||||||
| Total Departamento ANTIOQUIA | ||||||||||||||||
| 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | |||||||||||||
| Total Departamento ATLANTICO | ||||||||||||||||
| 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | |||||||||||||
| Total Departamento BOGOTA | ||||||||||||||||
| 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | |||||||||||||
| Total Departamento SANTANDER | ||||||||||||||||
| 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | |||||||||||||
| Total Departamento VALLE DEL CAUCA | ||||||||||||||||
| Total Nacional | ||||||||||||||||
Modificación: 22/05/2013
